MKO投光器シリーズ
特殊レンズ採用/高輝度遠距離照射 LED投光器 用途:スタンド照明・設置照明・置型照明など
MKO-50 : 高輝度多目的 50W/6,000lm LED投光器<屋内・屋外兼用>
品番 | MKO-50 |
消費電力 | 50W |
寸法 | W416×D126×H185mm |
質量 | 3.5kg |
定格電圧 | AC 100V |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 6,000lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
コード | アース付き4.5Mポッキンコード (プラグを交換すれば200Vで使用可能です) |
レンズ角度 | 30度 |
定格寿命 | 40,000時間 |
梱包寸法 | W45×D27×H18cm |
梱包重量 | 4.1kg |
JANコード(1台用) | 4580779710097 |
MKO-100 : 高輝度多目的 100W/12,000lm LED投光器<屋内・屋外兼用>
品番 | MKO-100 |
消費電力 | 100W |
寸法 | W416×D126×H266mm |
質量 | 5.3Kg |
定格電圧 | AC 100V |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 12,000lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
コード | アース付き4.5Mポッキンコード (プラグを交換すれば200Vで使用可能です) |
レンズ角度 | 30度 |
定格寿命 | 40,000時間 |
梱包寸法 | W45×D31×H18cm |
梱包重量 | 6.0kg |
JANコード(1台用) | 4580779710103 |
MKO-150 : 高輝度多目的 150W.18,000lm LED投光器<屋内・屋外兼用>
画像
品番 | MKO-150 |
消費電力 | 150W |
寸法 | W416×D126×H345mm |
質量 | 7.4Kg |
定格電圧 | AC 100V |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 18,000lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
コード | アース付き4.5Mポッキンコード (プラグを交換すれば200Vで使用可能です) |
レンズ角度 | 30度 |
定格寿命 | 40,000時間 |
梱包寸法 | W45×D40×H17.5cm |
梱包重量 | 8.0kg |
JANコード(1台用) | 4580779710110 |
別売りオプション品
MKO用Tバー(スタンド用) :立てる
品番 | MKO-TB |
スタンド差込部分 | 直径19.6mm 長さ73mm |
入数 | 10(個包装) |
梱包寸法(個装箱) | W26×D10×H5.5cm |
梱包寸法(大箱) | W54×D27.5×H14cm |
梱包重量(大箱) | 6.6kg |
JANコード(1個用) | 4580779710127 |
Tバー 取扱説明書 | |
MKO用クランプ :はさむ
品番 | MKO-C |
最大口開き | 61mm |
入数 | 10(個包装) |
梱包寸法(個装箱) | W21×D8.5×H6.5cm |
梱包寸法(大箱) | W44.5×D23×H16.5cm |
梱包重量(大箱) | 6.4kg |
JANコード(1個用) | 4580779710141 |
クランプ 取扱説明書 | |
MKO用フック :引っかける
品番 | MKO-F |
外形 | 48.6mm(通常単管パイプ幅) |
入数 | 10(個包装) |
梱包寸法(個装箱) | W18.5×D8.5×H4cm |
梱包寸法(大箱) | W44×D20×H9.5cm |
梱包重量(大箱) | 4.4kg |
JANコード(1個用) | 4580779710134 |
フック 取扱説明書 | |
別売りオプション品その他資料
MKOオプション品 図面 | MKOオプション品 POP資料 |
| |