工事現場の定番LED照明
小さくてもハイパワーなLED照明 用途:仮設工事現場などの照明に
ELJ-A14SH : 14W/1,820lm/口金E26 LED照明
ELJ-14SH(旧タイプ)はこちら
品番 | ELJ-A14SH |
消費電力 | 14W |
寸法(外径・全長) | 50×145mm |
質量 | 75g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
定格入力電流 | 0.144/0.065 A |
口金 | E26 |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 1,820 lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 40,000時間 |
入数 | 50(個包装) |
温度センサー内蔵タイプLED
水銀灯と同じ口金E39 用途:倉庫・工事現場などの照明に
ELJ-S80SH : 80W/12,800lm/口金E39タイプLED
水銀灯と同じ口金E39仕様
品番 | ELJ-S80SH |
消費電力 | 80W |
寸法(外径・全長) | 151×231mm |
質量 | 1,169g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
口金 | E39 |
色温度 | 5,000K(昼白色) |
全光束 | 12,800lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 30,000時間 |
入数 | 6(個包装) |
JANコード(1個用) | 4580779710196 |
高輝度LED電球
電気代削減・素早く点灯・電源ユニット内蔵 用途:設置照明・仮設工事(仮設電球)用など
LED-10-PN : 10W/1,250lm LED電球(一般電球(明るさ)80形相当)
品番 | LED-10-PN |
消費電力 | 10W |
寸法(外径・全長) | 60×116mm |
質量 | 52g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
口金 | E26 |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 1,250lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 25,000時間 |
入数 | 50(個包装) |
JANコード(1個用) | 4580779710158 |
仕様図 | 配光資料 |
| |
LED-13-PN : 13W/1,625lm LED電球(一般電球(明るさ)100形相当)
品番 | LED-13-PN |
消費電力 | 13W |
寸法(外径・全長) | 70×144mm |
質量 | 79g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
口金 | E26 |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 1,625lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 25,000時間 |
入数 | 50(個包装) |
JANコード(1個用) | 4580779710165 |
仕様図 | 配光資料 |
| |
LED-19-PN : 19W/2,375lm LED電球(一般電球(明るさ)150形相当)
品番 | LED-19-PN |
消費電力 | 19W |
寸法(外径・全長) | 95×173mm |
質量 | 124g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
口金 | E26 |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 2,375lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 25,000時間 |
入数 | 25(個包装) |
JANコード(1個用) | 4580779710172 |
仕様図 | 配光資料 |
| |
LED-35-PNT : 35W/3,500lm LED電球
品番 | LED-35-PNT |
消費電力 | 35W |
寸法(外径・全長) | 128×260mm |
質量 | 320g |
定格電圧 | AC 100V/200V |
口金 | E26 |
色温度 | 6,500K(昼光色) |
全光束 | 3,500lm |
平均演色評価数 | Ra≧80 |
定格寿命 | 25,000時間 |
入数 | 10(個包装) |
JANコード(1個用) | 4580779710189 |
仕様図 | 配光資料 |
| |